ICC ODI Cricket Rankings 2018: The ICC ODI format is an international One Day International cricket format regulate and run by the International Cricket Council (ICC). ICC ODI teams rankings are calculated after each series played by ODI teams as teams receive points based on a mathematical formula. ICC ODI players rankings were introduced in 1998. [ T20 Rankings | Test Rankings ]
The ICC ODI cricket rankings include the top 10 ODI teams, top 10 ODI batsmen, top 10 ODI bowlers and top 10 ODI all-rounders. Last Updated on 10 December 2017.
ICC ODI Teams Rankings
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
1 | South Africa | 53 | 6,386 | 120 |
2 | India | 53 | 6,379 | 120 |
3 | Australia | 52 | 5,948 | 114 |
4 | England | 54 | 6,156 | 114 |
5 | New Zealand | 49 | 5,432 | 111 |
6 | Pakistan | 46 | 4,560 | 99 |
7 | Bangladesh | 34 | 3,114 | 92 |
8 | Sri Lanka | 64 | 5,322 | 83 |
9 | West Indies | 40 | 3,077 | 77 |
10 | Afghanistan | 31 | 1,709 | 55 |
ICC ODI Batsmen Rankings
Pos | Player | Country | Rating |
1 | Virat Kohl | 889 |
2 | AB de Villiers | SA | 872 |
3 | David Warner | AUS | 865 |
4 | Babar Azam | PAK | 846 |
5 | Quinton de Kock | SA | 808 |
6 | Joe Root | ENG | 802 |
7 | Rohit Sharma | IND | 799 |
8 | Francois du Plessis | SA | 773 |
9 | Hashim Amla | SA | 766 |
10 | Kane Williamson | NZ | 760 |
ICC ODI Bowlers Rankings
Pos | Player | Country | Rating |
1 | Hasan Ali | 759 |
2 | Imran Tahir | SA | 743 |
3 | Jasprit Bumrah | IND | 719 |
4 | Josh Hazlewood | AUS | 714 |
5 | Kagiso Rabada | SA | 708 |
6 | Mitchell Starc | AUS | 684 |
7 | Trent Boult | NZ | 671 |
8 | Akshar Patel | IND | 653 |
9 | Rashid Khan | AFG | 647 |
10 | Sunil Narine | WI | 646 |
ICC ODI All-Rounders Rankings
Pos | Player | Country | Rating |
1 | Mohammad Hafeez | 352 |
2 | Shakib Al Hasan | BAN | 345 |
3 | Mohammad Nabi | AFG | 329 |
4 | Ben Stokes | ENG | 292 |
5 | Angelo Mathews | SL | 289 |
6 | James Faulkner | AUS | 280 |
7 | Jason Holder | WI | 272 |
8 | Moeen Ali | ENG | 267 |
9 | Mitchell Santner | NZ | 260 |
10 | Mitchell Marsh | AUS | 259 |